ご注意:本シミュレーションは「個別改定項目について(答申)」に基づく概算試算です。 実際の算定には施設基準の充足、個別の算定要件の確認が必要です。 調剤料(薬剤調製料)等の対物業務の点数は本シミュレーションに含まれていません。 あくまで改定による差額の目安としてご活用ください。
パターン比較(0/5 パターン保存済み)
薬局タイプで始める
タイプを選択すると設定が自動入力されます
基本設定
枚/月
月間売上変動(概算)
¥2,276,800
改定前: ¥2,095,100
+¥181,700(+8.7%)
年間売上変動(概算)
¥27,321,600
改定前: ¥25,141,200
+¥2,180,400(+8.7%)
月間点数合計
227,680点
改定前: 209,510点
+18,170点(+8.7%)
年間点数合計
2,732,160点
改定前: 2,514,120点
+218,040点(+8.7%)
月間内訳(点数ベース)
| カテゴリ | 項目 | 改定前 | 改定後 | 月間回数 | 改定前(月) | 改定後(月) | 差額(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料 | 調剤基本料1 | 45点 | 47点 | 1,500回 | 67,500点 | 70,500点 | +3,000点 |
| 基本料加算 | 加算2(現行 地域支援1相当) | 32点 | 59点 | 1,500回 | 48,000点 | 88,500点 | +40,500点 |
| 基本料加算 | 後発医薬品調剤体制加算2 | 28点 | 0点 | 1,500回 | 42,000点 | 0点 | -42,000点 |
| 基本料加算 | 在宅薬学総合体制加算1 | 15点 | 30点 | 1,500回 | 22,500点 | 45,000点 | +22,500点 |
| 医療DX | 医療DX推進体制整備加算1(現行)→ 電子的調剤情報連携体制整備加算 | 10点 | 8点 | 1,500回 | 15,000点 | 12,000点 | -3,000点 |
| 対人業務 | 調剤時残薬調整加算 ニ(一般・処方変更等) | 20点 | 30点 | 75回 | 1,500点 | 2,250点 | +750点 |
| 対人業務 | 薬学的有害事象等防止加算 ニ(一般・処方変更等) | 40点 | 30点 | 30回 | 1,200点 | 900点 | -300点 |
| 対人業務 | 吸入薬指導加算 | 30点 | 30点 | 10回 | 300点 | 300点 | +0点 |
| 対人業務 | 服用薬剤調整支援料2 | 110点 | 1000点 | 1回 | 110点 | 1,000点 | +890点 |
| かかりつけ | かかりつけ薬剤師指導料 → 服薬管理指導料統合差額 | 76点 | 45点 | 150回 | 11,400点 | 6,750点 | -4,650点 |
| かかりつけ | かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(新設) | 0点 | 50点 | 3回 | 0点 | 150点 | +150点 |
| かかりつけ | かかりつけ薬剤師訪問加算(新設) | 0点 | 230点 | 1回 | 0点 | 230点 | +230点 |
| 在宅 | 医師同時訪問加算(新設) | 0点 | 50点 | 2回 | 0点 | 100点 | +100点 |
| 合計 | 209,510点 | 227,680点 | +18,170点 | ||||
改定の影響分析
今回の改定により、現在の設定条件では月間で約¥181,700(+8.7%)の増収、年間で約¥2,180,400の増収が見込まれます。
カテゴリ別影響
基本料
月間 +¥30,000
基本料加算
月間 +¥210,000
医療DX
月間 ¥-30,000
対人業務
月間 +¥13,400
かかりつけ
月間 ¥-42,700
在宅
月間 +¥1,000
具体的な改善策の提案
現在の設定条件に基づく7件の改善提案
全提案実施時の期待増収
+¥1,278,500/月
+¥15,342,000/年
優先度:高
1件
すぐに着手推奨
優先度:中
6件
計画的に推進
※ 期待増収額は現在の設定条件(月間処方箋1500枚)に基づく概算です。実際の増収額は施設基準の充足状況、患者構成、算定率等により異なります。