| No. | 項目 | 区分 | 現点数 | 新点数 | 施設基準・算定要件 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 調剤基本料1 調剤基本料 | 45点 | 47点 | ②〜④に該当しない/医療資源の少ない地域にある薬局/へき地の診療所敷地内薬局 — のいずれかに該当 | |
2 | 調剤基本料2 調剤基本料 | 29点 | 30点 | 処方箋の受付回数が月600回超で集中率85%超(都市部で500m以内に他の薬局がある場合のみ)/処方箋の受付回数が月1800回超で集中率85%超/処方箋の受付回数が月4000回超で上位3医療機関合計の集中率70%超/特定の医療機関からの処方箋受付回数が月4000回超 ※同じ建物内に複数の医療機関がある場合は全て合算 ※同一グループの他の薬局と集中率が最も高い医療機関が同じ場合には、他の薬局の分も合算 | |
3 | 調剤基本料3 調剤基本料 | イ | 24点 | 25点 | 同一グループの処方箋受付回数が月3万5000回超で40万回以下の薬局のうち、集中率85%超または特定の医療機関と不動産の賃貸借取引がある — のいずれかに該当 |
| ロ | 19点 | 20点 | 同一グループの処方箋受付回数が月40万回超の薬局(300店舗以上は削除)のうち、集中率85%超または特定の医療機関と不動産の賃貸借取引がある — のいずれかに該当 | ||
| ハ | 35点 | 37点 | 同一グループの処方箋受付回数が月40万回超の薬局(300店舗以上は削除)のうち、集中率85%以下 | ||
4 | 特別調剤基本料 調剤基本料 | A | 5点 | 5点 | 医療機関(病院・診療所)と不動産取引など特別な関係がある薬局で、当該医療機関の集中率が50%超(診療所の建物内薬局を除く規定は削除) |
| B | 3点 | 3点 | 地方厚生局に調剤基本料の届け出を行っていない | ||
5 | 門前薬局等立地依存減算 新設調剤基本料 | — | ▲15点 | 都市部にあり500m以内に他の薬局がある+集中率85%超 — を満たす薬局のうち、①病院(200床以上)から100m以内に他の薬局が2以上 ②自薬局の50m以内に他の薬局が2以上 ③自薬局50m以内にある薬局が2以上に該当する — のいずれかを満たす / 集中率85%超+医療機関と同一の建物・敷地内にある — を満たす | |
6 | 調剤物価対応料 新設基本料加算 | — | 1点 / 2点 | 処方箋を提出した患者に調剤をした場合、3ヶ月に1回算定。26年6月〜:1点、27年6月〜:2点 | |
7 | 調剤ベースアップ評価料 新設基本料加算 | — | 4点 / 8点 | 賃金改善を図るための施設基準を満たして届け出。処方箋受付1回につき算定。26年6月〜:4点、27年6月〜:8点 | |
8 | 1 | 10点 | — | ||
| 電子的調剤情報連携体制整備加算 | — | 8点 | 電子処方箋で重複投薬・併用禁忌をチェックする体制を追加。算定は月1回。電子カルテ情報共有サービスの導入に関する経過措置を26年5月末から27年5月末まで延長 | ||
| 旧2・3 | 8点 / 6点 | — | |||
9 | 医療情報取得加算 廃止基本料加算 | 1点 | 廃止 | ||
10 | 1 | 21点 | 廃止 | ※2026年3月31日時点で後発医薬品調剤体制加算1〜3を届け出ている薬局については2027年5月31日まで後発品の調剤数量割合を満たす | |
| 2 | 28点 | 27点 | 医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理/他の薬局に医薬品を分譲した実績(同一グループ内除く)/処方薬の入手が困難な場合に適切に対応/重要供給確保医薬品の1カ月分の備蓄に努める/後発医薬品の調剤数量割合が85%以上 ※後発品調剤を積極的に行っている旨を店舗内外に掲示 | ||
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算 | — | 30点 | 上記に加え、地域の薬局・医療機関などと取扱品目の取り決めに努める | ||
11 | 地域支援体制加算 基本料加算 | 1 | 32点 | 59点 | 基本料1の施設基準を満たした上で:地域医療への貢献に関する十分な体制整備・実績 |
| 2 | 40点 | 67点 | 加算1の施設基準を満たした上で:地域医療への貢献に関する十分な体制整備・相当の実績 | ||
| 3 | 10点 | 37点 | 基本料1以外:地域医療への貢献に関する十分な体制整備・実績 | ||
| 4 | 32点 | 59点 | 基本料1以外:地域医療への貢献に関する十分な体制整備・相当の実績 | ||
12 | バイオ後続品調剤体制加算 新設基本料加算 | — | 50点 | バイオ後続品の調剤割合が80%以上のバイオ医薬品の成分数が60%以上が望ましい。バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を店舗内外に掲示。施設基準を満たして届け出た上でバイオ後続品(インスリン除く)を調剤した場合に算定 | |
13 | かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料 廃止かかりつけ | 指導料 | 76点 | 廃止 | |
| 包括管理料 | 291点 | 廃止 | |||
14 | 服薬管理指導料1 服薬管理指導 | イ | 45点 | 45点 | 手帳を提示した患者に対して、患者らの同意を得て、必要な指導 |
15 | かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 新設かかりつけ | — | 50点 | 3ヶ月に1回。服薬管理指導料1-イに加え、外来服薬支援料1や服用薬剤調整支援料の算定などしている患者が対象。患者らの求めに応じて、電話などで、服薬や残薬の継続的な確認や必要な指導を個別に実施 | |
16 | かかりつけ薬剤師訪問加算 新設かかりつけ | — | 230点 | 6か月に1回。服薬管理指導料1-イを算定している患者が対象。患者や家族の求めに応じて、患家に訪問し、残薬の整理や服用薬の管理方法を指導し、その結果を保険医療機関に情報提供 | |
17 | 服用薬剤調整支援料 服薬管理指導 | 2 | 110点 | 1000点 | 6種類以上の内服薬が処方されている患者が対象。患者らの求めに応じ、必要な研修を受けたかかりつけ薬剤師が、必要性に応じて薬剤レビューに取り組んだ上で、処方医に文書で調整を提案 |
18 | 重複投薬・相互作用等防止加算 廃止服薬管理指導 | イ | 40点 | 廃止 | 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料も同様に廃止 |
| ロ | 20点 | 廃止 | |||
19 | 調剤時残薬調整加算 新設服薬管理指導 | イ | — | 50点 | 処方医の指示の下、在宅患者へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、残薬の調整のために処方箋案が反映された処方箋を応需 |
| ロ | — | 50点 | 在宅患者に対して実施(イを除く)。7日分以上相当の日分以下相当の変更の場合は、その理由を調剤報酬明細書に記載すれば算定可 | ||
| ハ | — | 50点 | かかりつけ薬剤師が実施(イ、ロを除く) | ||
| ニ | — | 30点 | イ、ロ、ハ以外 | ||
20 | 薬学的有害事象等防止加算 新設服薬管理指導 | イ | — | 50点 | 薬歴や電子処方箋などを通して重複投薬を確認し処方医に照会。在宅患者へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方箋案が反映された処方箋を応需 |
| ロ | — | 50点 | 在宅患者に対して実施(イを除く) | ||
| ハ | — | 50点 | かかりつけ薬剤師が実施(イ、ロを除く) | ||
| ニ | — | 30点 | イ、ロ、ハ以外 | ||
21 | 調剤管理料 調剤管理料 | 調剤管理料1(イ) | 60点 | 60点 | 内服薬を調剤した場合(1剤につき):長期処方(28日分以上)の場合 |
| 調剤管理料1(ロ) | 28点 | 10点 | 旧区分ロ(8〜14日)からの統合 | ||
| 調剤管理料1(ハ) | — | 50点 | イ以外(27日分以下)の場合 ※現行の7日以下=4点、8〜14日=28点、15〜28日=50点、29日以上=60点 の4区分を統合 | ||
| 調剤管理料2 | — | 10点 | 1以外の場合 | ||
| 調剤管理加算 | 3点 | 廃止 | |||
22 | 吸入薬管理指導加算 服薬管理指導 | 30点 | 30点 | 6か月に1回算定(現行:3ヶ月に1回)。算定対象となる患者にインフルエンザウイルス感染症患者を追加 | |
23 | 在宅薬学総合体制加算 在宅医療 | 1 | 15点 | 30点 | 直近1年間で48回以上の在宅実績(在宅患者訪問薬剤管理指導料など) |
| 2(個人宅) | 50点 | 100点 | 直近1年間で「240回以上かつ2割超」もしくは「480回以上かつ1割超」の個人在宅実績。直近1年間で、10回以上の麻薬調剤/1回以上の無菌製剤処理加算/6回以上の乳幼児加算・小児特定加算 — のいずれかの実績(いずれも在宅関係の算定が対象) | ||
| 2(施設) | — | 50点 | 常勤換算で3人以上の保険薬剤師の勤務。原則開局中は2人以上が常駐 | ||
24 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅医療 | 1 | 650点 | 650点 | 単一建物診療患者が1人の場合。週1回を限度。原則として初回の訪問薬剤管理指導時に、当該薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号・緊急時の注意事項を、事前に患者らに対して説明し、文書を渡す |
| 2 | 320点 | 320点 | 単一建物診療患者が2人以上9人以下 | ||
| 3 | 290点 | 290点 | 単一建物診療患者が10人以上の場合 | ||
25 | 訪問薬剤管理医師同時指導料 新設在宅医療 | — | 150点 | 6ヶ月に1回。在宅療養・通院困難患者に対して、患者らの同意を得た上で、訪問診療している保険医と同時に訪問し、薬学的管理・指導 | |
26 | 複数名薬剤管理指導訪問料 新設在宅医療 | — | 300点 | 個人在宅患者が対象。患者らの同意を得て、複数人で訪問し、必要な薬学的管理・指導 | |
27 | 無菌製剤処理加算 在宅医療 | 中心静脈栄養法用輸液 | 137点 | 237点 | 増点して算定できる患者の対象年齢を、6歳未満の乳幼児から15歳未満の小児に拡大。このうち中心静脈栄養法用輸液については加算する点数を引き上げ |
凡例
注記:本早見表は「個別改定項目について(答申)」に基づく概要です。実際の算定にあたっては、施設基準の充足、個別の算定要件の確認が必要です。最終的な改定内容は公式発表をご確認ください。